iPhone12~14(2020年~2022年)を比較(iPhone Pro、ProMaxを除く)
メルカリでiPhoneを購入する際の注意点について
- 価格は商品状態、付属品の有無、出品時期、出品者により変動するので注意。
- バッテリー最大容量(バッテリーの劣化状況はどうか?)、動作に問題ないか?不具合や損傷はないか?(充電できるか、画面割れ、パネル浮き、傷、汚れ、ネットワーク利用制限の有無など)、その他(iosサポート期限、使用頻度、付属品の有無、相手の評価など)
- バッテリーの最大容量とは、新品の状態のバッテリーが持つ電力量を100%としたとき、現在のバッテリーがフル充電時にどれだけの電力を蓄えられるかをパーセンテージで示したもの。多くのメーカー(特にAppleのiPhoneなど)では、バッテリーの最大容量が80%を下回ったときが、バッテリー交換を検討する目安とされている。これは、最大容量が80%を切ると、パフォーマンスや駆動時間への影響が顕著になるため。
- iOSサポート期限とは、Appleが新しいiOSのバージョンアップデートやセキュリティアップデートを提供しなくなること。通常、iPhoneなどのデバイスは発売から6~7年程度で最新iOSへの対応を終え、最新OSの機能が使えなくなったり、セキュリティリスクが高まったりする。
- 動作不良や、バッテリーが劣化しているもの、充電できないもの、画面割れなどがあるとジャンク品として安く販売されている。
- 自分でバッテリーを交換する場合、交換用バッテリーはAmazonで3000円~4000円で売られている。(バッテリーの品質に注意)
- 交換時に注意すること=部品の紛失。適切な工具を揃えること。バッテリーを取り外すとき傷つけないように注意すること。
年代別(2020年 iPhone12~2022年 iPhone14)のスペックを簡易比較(Pro、ProMaxを除く)
| 発売日 モデル名 | ストレージ | 搭載チップ | バッテリー容量 | 画面サイズ | 充電端子 | 主な特徴 |
| 2020年 iPhone 12 | 64GB 128GB 256GB | A14 Bionic | 2815mAh | 6.1インチ | Lightning | MagSafe (磁気吸着)に対応 |
| 2020年 iPhone 12 mini | 64GB 128GB 256GB | A14 Bionic | 2227mAh | 5.4インチ | Lightning | 5G対応。デザインが角ばった形状に回帰。小型モデル「mini」が登場。 |
| 2021年 iPhone 13 | 128GB 256GB 512GB | A15 Bionic | 3227mAh | 6.1インチ | Lightning | |
| 2021年 iPhone 13 mini | 128GB 256GB 512GB | A15 Bionic | 2,406mAh | 5.4インチ | Lightning | ノッチ(画面上部の切り欠き)が小型化。カメラが斜め配置に。 |
| 2022年 iPhone 14 | 128GB 256GB 512GB | A15 Bionic | 3279mAh | 6.1インチ | Lightning | |
| 2022年 iPhone 14 plus | 128GB 256GB 512GB | A15 Bionic | 4325mAh | 6.7インチ | Lightning | 衝突事故検出、衛星経由の緊急SOS機能に対応。「Plus」モデルが復活 |
| 2023年 iPhone 15 | 128GB 256GB 512GB | A16 Bionic | 3349mAh | 6.1インチ | USB-C | 充電端子がUSB-Cに |
| 2023年 iPhone 15 Plus | 128GB 256GB 512GB | A16 Bionic | 4383mAh | 6.7インチ | USB-C | 充電端子がUSB-Cに |
メルカリでの年代別((2020年 iPhone12~2022年 iPhone14) 価格、相場一覧 (画面割れや動作不良のないもの)(バッテリー劣化しているもの含む)
| 発売日 モデル名 | ストレージ | メルカリの中古相場 | 大手中古ショップの相場 | メルカリの備考 |
| 2020年 iPhone 12 | 64GB 128GB | 1.9万円~ | 2.6万~2.7万円 3万~3.2万円 | 中古の場合、バッテリー最大容量が80%前後のものが多く、バッテリー交換が前提のものがほとんどを占める。バッテリー容量100%のものは3.3万円前後~販売されている場合がある |
| 2020年 iPhone 12 mini | 64GB 128GB | 1.6万円~ | 2.1万~2.3万円 2.4万~2.6万円 | 中古の場合、バッテリー最大容量が80%前後のものが多く、バッテリー交換が前提のものがほとんどを占める。 |
| 2021年 iPhone 13 | 128GB 256GB | 3.2万円~ | 5.1万~5.4万円 6.1万~6.4万円 | 中古の場合、バッテリー最大容量が85%以下のものが多く、交換前提なものも多い。 90%前後のものは3.9万円前後~から販売されている場合がある。 |
| 2021年 iPhone 13 mini | 128GB 256GB | 2.5万円~ | 3.9万~4.2万円 5.6万~5.9万円 | 中古の場合、バッテリー最大容量が85%以下のものが多く、交換前提なものも多い。 |
| 2022年 iPhone 14 | 128GB 256GB | 4万~4.7万円 | 6.5万~6.9万円 7.5万~7.9万円 | |
| 2022年 iPhone 14 plus | 128GB 256GB | 5.3万~5.9万円 | 7.2万~7.6万円 7.7万~8万円 | |
| 2023年 iPhone 15 | 128GB 256GB | 6.1万円~6.7万円 | 8.9万~ 9.9万円~ | |
| 2023年 iPhone 15 Plus | 128GB 256GB | 6.7万円~7.4万円 | 10.4万円~ 11.5万円~ |
2020年 iPhone SE 第2世代~2022年 iPhone SE 第3世代)のスペックを簡易比較
| 発売日 モデル名 | ストレージ | 搭載チップ | バッテリー容量 | 画面サイズ | 充電端子 | 主な特徴 |
| 2020年 iPhone SE (第2世代) | 64GB 128GB 256GB | A13 Bionic | 1821mAh | 4.7インチ | Lightning | iPhone 8のデザイン。ホームボタン(Touch ID)搭載の廉価モデル。 MagSafeには非対応。 |
| 2022年 iPhone SE (第3世代) | 64GB 128GB 256GB | A15 Bionic | 2018mAh | 4.7インチ | Lightning | 5G対応。iPhone SE (第2世代)と同じデザイン。 MagSafeには非対応。 |
| 発売日 モデル名 | ストレージ | メルカリの中古相場 | 大手中古ショップの相場 |
| 2022年 iPhone SE (第3世代) | 64GB 128GB 256GB | 1.7万円~2.1万円 2.2万円~2.6万円 3.3万円~3.8万円 | 2.7万円~2.9万円 3.7万円~3.9万円 4.6万円~4.9万円 |
その他
- ワイヤレス充電には、汎用的な規格であるQi(チー)規格と、iPhone 12シリーズ以降に導入されたMagSafe(マグセーフ)がある。
Qiワイヤレス充電:対応機種であれば、Qi規格の充電器に置くだけで充電可能。iPhone 8シリーズ以降のモデルが対応。
MagSafe:iPhone本体の背面に磁石で吸着し、より安定した給電を可能にする技術。MagSafe充電器での充電は、iPhone 12シリーズ以降のモデルで利用できる。(SEは非対応)。 - 2025年時点のiPhone最新モデルは、2025年9月発売の iPhone17。
